ua Lag luam wholesale Polyvinyl Cawv (PVA 1788, PVA 0588, PVA 2488) Chaw tsim tshuaj paus thiab tsum |Haitung
chij

Polyvinyl cawv (PVA 1788, PVA 0588, PVA 2488)

Polyvinyl cawv (PVA 1788, PVA 0588, PVA 2488)

Lus piav qhia luv luv:

Peb muaj ntau tshaj 1000m2 warehouse rau PVA kom paub tseeb tias cov khoom ruaj khov thiab cov nqi sib tw ib txwm.


Product Detail

Khoom Specification

PVA Qib & Specifications

Tshiab Hydrolysis Volatiles viscosity Tshauv PH Purity
Lub npe (mol%) (%) (mpa.s) (wt%) Tus nqi (wt%)
088-03 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 3.0-4.0 Nws ≤0.7 5-7 ≥93.0
088-04 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 4.0-4.5 ≤0.7 5-7 ≥93.0
098-04 : kuv 98.0-98.8 Nws ≤5.0 4.0-5.0 ≤0.5 5-7 ≥93.5
088-05 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 4.5-6.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-05 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 5.0-6.5 ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-10 : kuv 97.0-99.0 Nws ≤5.0 8.0-12.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
088-13 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 12.0-14.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-15 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 13.0-17.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
093-16 : kuv 92.5-94.5 Nws ≤5.0 14.5-18.5 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-20 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 18.0-22.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
088-20 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 20.5-24.5 Nws ≤0.4 5-7 ≥93.5
092-20 : kuv 91.0-93.0 Nws ≤5.0 21.0-27.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
096-27 : kuv 96.0-98.0 Nws ≤5.0 23.0-29.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-27 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 23.0-29.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
088-26 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 24.0-28.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
095-28 : kuv 94.0-96.0 Nws ≤5.0 26.0-30.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-30 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 28.0-32.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
088-35 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 29.0-34.0 Nws ≤0.3 5-7 ≥93.5
088-50 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 45.0-55.0 Nws ≤0.3 5-7 ≥93.5
088-60 : kuv 87.0-89.0 Nws ≤5.0 50.0-58.0 Nws ≤0.3 5-7 ≥93.5
097-60 : kuv 96.0-98.0 Nws ≤5.0 56.0-66.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-60 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 58.0-68.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
097-70 ib 96.0-98.0 Nws ≤5.0 66.0-76.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5
098-75 : kuv 98.0-99.0 Nws ≤5.0 70.0-80.0 Nws ≤0.5 5-7 ≥93.5

Cov ntawv thov tseem ceeb

Emulsion Stabilizer & Binder
PVA tuaj yeem siv dav los tiv thaiv colloid lossis thickener rau emulsion polymerization ntawm vinyl acetate (VAc) lossis VAc / acrylate.muaj cov yam ntxwv nram qab no: zoo heev 0adhesiveness; nce pib tack thiab ziab tus nqi thaum siv nrog muab tub lim;zoo heev tiv taus roj;zoo heev zaj duab xis.

ua pro1

Hauv kev tsim fiber ntau
Ob daim ntawv thov tseem ceeb ntawm PVA yog siv los ua vinylon feedstock thiab sizing tus neeg sawv cev rau textile.Raws li raw cov ntaub ntawv ntawm vinylon fiber, muaj qhov zoo ntawm lub zog siab, noo noo nqus, abrasion tsis kam, tshav ntuj tiv thaiv, corrosion kuj thiab xim dawb.Nws kuj tseem tuaj yeem spun nrog paj rwb, ntaub plaub thiab viscose fiber los yog purely spun nrog nws tus kheej.As sizing tus neeg saib xyuas rau textile, Nws yuav tsis corrode los yog deteriorate nrog ib tug zoo adhesion rau paj rwb, hemp, polyester thiab viscose fiber.

Pulp & PaperPVA tau pom kev siv dav hauv kev kho cov ntawv saum npoo vim nws muaj cov nplaum zoo heev thiab kev sib cais thiab yuav tsis cuam tshuam rau cov cuab yeej ntawm lwm cov binders siv ua ke.Qhov zoo ntawm PVA siv: Nto lub zog (luam tawm) ; Lub zog raws Z-axis (daim ntawv sab hauv lub zog); Folding resistance; Abrasive resistance; Txhim kho smoothness; Txhim kho nto glossiness; nce tsis kam mus rau roj thiab hnyav (cov khoom thaiv).

ua pro2
ua pro3

Zaj duab xis
PVA tuaj yeem siv los tsim cov dej soluble zaj duab xis thiab dej-tiv taus zaj duab xis.PVA muaj nyob rau hauv cov khoom tsim uas qhia txog cov yam ntxwv ntawm PVA, uas yog, lub zog tensile siab, tsis kam mus rau organic hnyav thiab huab cua nruj. pob kev lag luam, tsis tsuas yog rau textile, tab sis kuj rau tshuaj, khoom noj khoom haus, tshuaj txhua hnub, tshuaj ua liaj ua teb, dyestuff, thiab lwm yam.

Dispersion Stabilizer
PVA, uas zoo heev hauv kev tiv thaiv colloid thiab muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws, feem ntau yog siv los ua dispersion stabilizer rau ncua kev kawm ntawv polymerization ntawm vinyl chloride monomer (VCM).Kev ua tau zoo ntawm PVC resin tuaj yeem ua tau zoo heev los ntawm kev xaiv cov qib PVA tsim nyog nrog cov degree ntawm polymerization thiab hydrolysis.

ua pro4

peb warehouse

Peb muaj ntau tshaj 1000m2 warehouse rau PVA kom paub tseeb tias cov khoom ruaj khov thiab cov nqi sib tw ib txwm.

ua pro1
ua pro2
ua pro4
ua pro3

packing thiab shipping

p3 ua
p2 ua
p1 ua
p4 ua
p5 ua

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: